¿Qué se aprende? ¿Qué vas a hacer?
Diseño, planificación y ejecución de iluminación en cine, tv y espectáculos
Proyectos fotográficos
Captación de imagen fija y móvil
En que régimen puedes estudiar el ciclo? ordinario y también modular.
Ocupaciones / Salidas laborales
- Operadores de cámara de cine y televisión
- Fotógrafos, reporteros gráficos, expertos en tratamiento de imagen
- Iluminadores de cine, televisión, espectáculos y eventos
El periódico “La Voz de Galicia” en su sección “La Voz Explica” publicó información sobre este CS y sus salidas laborales a través del punto de vista del alumnado.
Organización del ciclo
Módulos | Curso | Nº de horas |
---|---|---|
Planificación de cámara en audiovisuales | 1º | 133h |
Toma de imagen audiovisual | 1º | 187h |
Luminotecnia | 1º | 213h |
Control de la iluminación | 1º | 133h |
Toma fotográfica | 1º | 187h |
Formación y Orientación Laboral | 1º | 107h |
Proyectos de iluminación | 2º | 105h |
Proyectos fotográficos | 2º | 122h |
Tratamento fotográfico digital | 2º | 140h |
Empresa e iniciativa emprendedora | 2º | 53h |
Procesos finales fotográficos | 2º | 70h |
Grabación y edición de reportajes audiovisuales | 2º | 140h |
FCT | 2º | 384h |
Proyecto de iluminación, captación y tratamiento de imagen | 2º | 26h |
Trabajos destacados del alumnado






